
В предыдущей статья «Выбираем самые доходные ПИФ. Стратегия «кипил и держи» я рассказывал о подходе вложения средств в фонд с наибольшей доходностью и наименьшим риском. Эта стратегия удобна для инвестирования небольших сумм денег в несколько сотен тысяч рублей. Однако главным её недостатком является отсутствие страхования рисков, то есть диверсификации. Портфельная стратегия лишена данного недостатка.
Портфельная стратегия заключается в формировании портфеля, состоящего из набора ценных бумаг, в нашем случае паевых фондов, отобранных по определенным критериям и сбалансированным по рискам. Многие УК предлагают готовые портфельные модели, в том числе применительно к ПИФам. Рассмотрим портфельные модели, предлагаемые УК «Сбербанк Управление Активами»: консервативный, сбалансированный и агрессивный.
Оценим доходность портфеля «Консервативный» за последние 4 года. Предположим, что в июле 2013 года мы решили вложить 100 000 рублей. Результаты расчета доходности приведены в таблице.
Название фонда | Доля в портфеле | Вложенная сумма, руб. | Количество паев, шт. | Стоимость пая, руб. | Сумма на 03.07.17, руб. | Средняя доходность, % | |
на 01.07.13 | на 03.07.17 | ||||||
Фонд облигаций Илья Муромец | 50% | 50 000 ₽ | 2,147 | 23 290,49 | 29 950,33 | 64 297,34 | 6,5% |
Фонд перспективных облигаций | 30% | 30 000 ₽ | 12,965 | 2 313,89 | 3 532,94 | 45 805,20 | 11,2% |
Еврооблигации | 10% | 10 000 ₽ | 9,768 | 1 023,78 | 2 198,90 | 21 478,25 | 21,1% |
Глобальный долговой рынок | 10% | 10 000 ₽ | 8,660 | 1 154,67 | 1 944,41 | 16 839,53 | 13,9% |
Итого | 100 000 ₽ | Итого | 148 420 ₽ | 10,4% |
Аналогично рассчитаем доходность для портфелей «Сбалансированный» и «Агрессивный».
Название фонда | Доля в портфеле | Вложенная сумма, руб. | Количество паев, шт. | Стоимость пая, руб. | Сумма на 03.07.17, руб. | Средняя доходность, % | |
на 01.07.13 | на 03.07.17 | ||||||
Фонд акций Добрыня Никитич | 30% | 30 000 ₽ | 5,032 | 5 961,65 | 8617,16 | 43 362,96 | 9,6% |
Фонд перспективных облигаций | 20% | 20 000 ₽ | 8,643 | 2 313,89 | 3 532,94 | 30 536,80 | 11,2% |
Природные ресурсы | 20% | 20 000 ₽ | 35,817 | 558,39 | 1 055,22 | 37 795,09 | 17,2% |
Фонд облигаций Илья Муромец | 10% | 10 000 ₽ | 0,429 | 23 290,49 | 29 950,33 | 12 859,47 | 6,5% |
Фонд активного управления | 10% | 10 000 ₽ | 11,854 | 843,63 | 1 524,32 | 18 068,58 | 15,9% |
Еврооблигации | 10% | 10 000 ₽ | 9,768 | 1 023,78 | 2 198,90 | 21 478,25 | 21,1% |
Итого | 100 000 ₽ | Итого | 164 101 ₽ | 13,2% |
Название фонда | Доля в портфеле | Вложенная сумма, руб. | Количество паев, шт. | Стоимость пая, руб. | Сумма на 03.07.17, руб. | Средняя доходность, % | |
на 01.07.13 | на 03.07.17 | ||||||
Природные ресурсы | 50% | 50 000 ? | 89,543 | 558,39 | 1 055,22 | 94 487,72 | 17,2% |
Фонд акций Добрыня Никитич | 20% | 20 000 ₽ | 3,355 | 5 961,65 | 8617,16 | 28 908,64 | 9,6% |
Фонд активного управления | 20% | 20 000 ₽ | 23,707 | 843,63 | 1 524,32 | 36 137,17 | 15,9% |
Потребительский сектор | 10% | 10 000 ₽ | 9,263 | 1 079,60 | 2 141,11 | 19 832,44 | 18,7% |
Итого | 100 000 ₽ | Итого | 179 366 ₽ | 15,7% |
Как видите, грамотно составленный портфель способен обеспечивать достаточно высокую доходность при меньших рисках, чем инвестирование в один фонд.